REULTS
Genuine Manufactory of Construction
建設業界を中心に生産設計(現場施工図)を主業務に
高いレベルの技術集団の企業を目指す。
施工図実績一覧
建物物件名 | 構造 | 規模 | 建設地 | 備考 |
史跡金山城跡ガイダンス・地域交流センター建設 | RC造3F | 3,433㎡ | 群馬県 | |
群馬パース大学高崎新キャンパス新築 | RC造8F | 9,405㎡ | 群馬県 | |
| 筑西市協和中学校校舎改築 | RC造3F | 6,924㎡ | 茨城県 | |
熊谷市立中条中学校屋内運動場建築 | RC造+S造2F | 1,984㎡ | 埼玉県 | |
| 特別養護老人ホーム「あしま」新築 | RS造2F | 3,975㎡ | 茨城県 | |
| ベスタ本庄寿 ベルク棟新築 | S造1F | 2,986㎡ | 埼玉県 | |
| コメリHC笠間店新築 | S造1F | 6,885㎡ | 茨城県 | |
| 熊谷市龍原小学校屋内運動場建築 | RC造+S造1F | 1,258㎡ | 埼玉県 | |
| プレイアス太田新築 | S造2F | 1,404㎡ | 群馬県 | |
| 太田市立沢野小学校校舎棟建築 | RC造3F | 7,369㎡ | 群馬県 | |
| 槌田クリニック新築 | RC造2F | 652㎡ | 茨城県 | |
| ホテルルートインひたちなか新築 | RC造10F | 3,447㎡ | 茨城県 | |
| ホンダカーズ茨城西 筑西横塚店新築 | S造2F | 1,278㎡ | 茨城県 | |
| 渡辺製作所太田市六千石町工場新築 | S造2F | 1,322㎡ | 群馬県 | |
| 天然温泉 美肌の湯宿泊棟新築 | S造4F | 1,642㎡ | 埼玉県 | |
| 美福会新山町特別養護老人ホーム新築 | S造2F | 1,528㎡ | 栃木県 | |
| ㈱コスメ・ニスト新工場新築 | S造2F | 13,025㎡ | 群馬県 | |
| 足利市矢場川幼稚園新築 | 木造1F | 924㎡ | 栃木県 | |
| ㈱渡辺製作所下妻営業所工場増築 | S造1F | 3,678㎡ | 茨城県 | |
| ケーズデンキ新新座店新築 | S造3F | 9,059㎡ | 埼玉県 | |
| 富士部品工業㈱工場新築 | S造1F | 14,783㎡ | 埼玉県 | |
| 烏山信用金庫宇都宮支店新築 | RC造2F | 484㎡ | 栃木県 | |
| 内原同仁会児童家庭支援センター棟新築 | S造2F | 324㎡ | 茨城県 | |
| ㈱照和樹脂つくば新工場倉庫新築 | S造2F | 1,512㎡ | 茨城県 | |
| 八王子脊椎外科クリニック新築 | RC造3F | 1,212㎡ | 東京都 | |
| 間々田保育園新築 | S造2F | 1,227㎡ | 栃木県 | |
| 陽東5丁目マンション新築 | RC造11F | 3,024㎡ | 栃木県 | |
| 認定こども園太田いずみ幼稚園増築 | RC造1F | 1270㎡ | 群馬県 | |
| はなもも保育園新築 | S造1F | 1212㎡ | 茨城県 | |
| ピカコーポレイション東日本物流センター新築 | S造2F | 7763㎡ | 栃木県 | |
| IINOグローバルセンター新築 | S造2F | 2,751㎡ | 栃木県 |
建物物件名 | 構造 | 規模 | 建設地 | 備考 |
足利高等学校新校校舎新築工事 | RC造3F | 8,043.98㎡ | 栃木県 | |
上三川町生涯学習・子育て支援複合施設建設工事 | S造1F | 2,822.96㎡ | 栃木県 | |
| 医療法人社団 洋精会 沼尾病院 増改築 | RC造3F | 4044㎡ | 栃木県 | |
結城市老人保健施設 新築 | RC造3F | 5,586㎡ | 茨城県 | |
| 栃木事業所本社機能整備 レセプション棟新築 | S造2F | 2,045㎡ | 栃木県 | |
| ジョイホンパーク 吉岡 新築 | S造2F | 67,164㎡ | 群馬県 | |
| ABCロジテム株式会社 宇都宮物流センター新築 | S造2F | 17,231㎡ | 栃木県 | |
| 株式会社 栗原医療器械店 新物流センター新築 | S造2F | 33,028㎡ | 群馬県 | |
| JP日光ランドマーク新築 | S造4F | 7,727㎡ | 栃木県 | |
| テクノポリスセンター地区新設小学校校舎新築 | RC造3F | 9,075㎡ | 栃木県 | |
| IINOグローバルセンター新築 | S造2F | 2,751㎡ | 栃木県 | |
| ピカコーポレイション東日本物流センター新築 | S造2F | 7763㎡ | 栃木県 | |
| はなもも保育園新築 | S造1F | 1212㎡ | 茨城県 | |
| 認定こども園太田いずみ幼稚園増築 | RC造1F | 1270㎡ | 群馬県 | |
| 陽東5丁目マンション新築 | RC造11F | 3,024㎡ | 栃木県 | |
| 間々田保育園新築 | S造2F | 1,227㎡ | 栃木県 | |
| 八王子脊椎外科クリニック新築 | RC造3F | 1,212㎡ | 東京都 | |
| ㈱照和樹脂つくば新工場倉庫新築 | S造2F | 1,512㎡ | 茨城県 | |
| 内原同仁会児童家庭支援センター棟新築 | S造2F | 324㎡ | 茨城県 | |
| 烏山信用金庫宇都宮支店新築 | RC造2F | 484㎡ | 栃木県 | |
| 富士部品工業㈱工場新築 | S造1F | 14,783㎡ | 埼玉県 | |
| ケーズデンキ新新座店新築 | S造3F | 9,059㎡ | 埼玉県 | |
| 足利市矢場川幼稚園新築 | 木造1F | 924㎡ | 栃木県 | |
| ㈱コスメ・ニスト新工場新築 | S造2F | 13,025㎡ | 群馬県 | |
| 美福会新山町特別養護老人ホーム新築 | S造2F | 1,528㎡ | 栃木県 | |
| 天然温泉 美肌の湯宿泊棟新築 | S造4F | 1,642㎡ | 埼玉県 | |
| 渡辺製作所太田市六千石町工場新築 | S造2F | 1,322㎡ | 群馬県 | |
| ホンダカーズ茨城西 筑西横塚店新築 | S造2F | 1,278㎡ | 茨城県 | |
| ホテルルートインひたちなか新築 | RC造10F | 3,447㎡ | 茨城県 | |
| 槌田クリニック新築 | RC造2F | 652㎡ | 茨城県 | |
| 太田市立沢野小学校校舎棟建築 | RC造3F | 7,369㎡ | 群馬県 | |
| プレイアス太田新築 | S造2F | 1,404㎡ | 群馬県 | |
| 熊谷市龍原小学校屋内運動場建築 | RC造+S造1F | 1,258㎡ | 埼玉県 | |
| ベスタ本庄寿 ベルク棟新築 | S造1F | 2,986㎡ | 埼玉県 | |
| 特別養護老人ホーム「あしま」新築 | RS造2F | 3,975㎡ | 茨城県 | |
| 熊谷市立中条中学校屋内運動場建築 | RC造+S造2F | 1,984㎡ | 埼玉県 | |
| 筑西市協和中学校校舎改築 | RC造3F | 6,924㎡ | 茨城県 | |
| 群馬パース大学高崎新キャンパス新築 | RC造8F | 9,405㎡ | 群馬県 | |
| 史跡金山城跡ガイダンス・地域交流センター建設 | RC造3F | 3,433㎡ | 群馬県 |





